Per programma worden hieronder de uitbreidingsinvesteringen (> €50.000) inclusief afwijkingen gepresenteerd.
(bedragen x €1) | |||||
Projectomschrijving | Programma | Taakveld | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Nieuwbouw Brandweerkazerne Diepenveen | Openbare Orde en Veiligheid | Crisisbeheersing en Brandweer | 1.154.094 | 130.930 | 1.023.164 |
Fietsroutes Margijnenenk-Overstichtlaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 1.314.926 | 1.193.119 | 121.807 |
Fietsroutes Margijnenenk-Overstichtlaan (subsidie) | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | -717.197 | -554.347 | -162.850 |
Fietspaden Koersenweg/Lage Steenweg | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 638.740 | 274.664 | 364.076 |
Fietspaden Rembrandtkade/Vliegend Hert | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 218.300 | 133.780 | 84.520 |
Fietspaden Spanjaardsdijk | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 1.317.588 | 78.222 | 1.239.366 |
Fietssnelweg Deventer-Zutphen | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 999.154 | - | 999.154 |
Fietsstructuur A1 zone | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 827.219 | 28.225 | 798.994 |
Herinrichting Lebuinuspleinen | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 3.350.569 | 3.308.396 | 42.173 |
Roessinksweg | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 426.050 | 61.459 | 364.591 |
Rotonde Westenberg | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 190.000 | - | 190.000 |
Siemelinksweg | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 177.637 | 91.985 | 85.652 |
Project de Braam | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 562.087 | 538.614 | 23.473 |
Tunnel Oostriklaan | Leefomgeving | Verkeer en vervoer | 69.107 | 14.081 | 55.026 |
Slim Warmtenet | Milieu en Duurzaamheid | Duurzaamheid | 5.864.272 | 2.094.066 | 3.770.206 |
Slim Warmtenet (subsidie) | Milieu en Duurzaamheid | Duurzaamheid | -4.578.074 | -1.192.224 | -3.385.850 |
Aankoop en doorgang Stadshof | Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke ordening | 115.566 | 107.727 | 7.839 |
Voorbereidingskrediet Dreef | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 56.288 | 51.202 | 5.086 |
Voorbereidingskrediet Hagenvoorde | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 125.644 | 38.671 | 86.883 |
Voorbereidingskrediet Oranjekwartier | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | -415.000 | - | -415.000 |
Voorbereidingskrediet Shita-terrein en voormalig speeltuingebouw | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | -430.155 | -430.155 | - |
Voorbereidingskrediet van Hetenstraat | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 120.720 | 90.975 | 29.745 |
Voorbereidingskrediet de Marke | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 70.972 | 60.413 | 10.559 |
Verwerving gronden Lettele | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 151.875 | 78.805 | 73.070 |
Verwerving gronden Loo | Herstructurering en vastgoed | Beheer overige gebouwen en gronden | 79.500 | 18.914 | 60.586 |
Nieuwbouw sporthal Bathmen (Uutvlog) | Meedoen | Sportaccommodaties | 200.000 | 187.234 | 12.766 |
Nieuwbouw sporthal Keizerslanden | Meedoen | Sportaccommodaties | 3.549.305 | 18.896 | 3.530.409 |
Nieuwbouw Marke Zuid School | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 8.227.842 | - | 8.227.842 |
Nieuwbouw gymhal Splithofstraat | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 1.292.176 | - | 1.292.176 |
Nieuwbouw Splithofstraat | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 4.999.203 | - | 4.999.203 |
Aanpassing Slingerbos | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 75.000 | - | 75.000 |
Facelift Enkdwarsstraat 5 | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 200.000 | 94.610 | 105.390 |
Uitbreiding KC Borgele permanent | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 1.112.993 | 90.000 | 1.022.993 |
Uitbreiding Kindcentrum Rivierenwijk | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 763.905 | - | 763.905 |
Vervanging nieuwbouw Sancta Maria | Jeugd en Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 2.139.000 | - | 2.139.000 |
Wachtplaats 5e Havenarm | Economie en internationaal beleid | Economische ontwikkeling | 1.835.000 | - | 1.835.000 |
Vervanging electrische installaties markten | Economie en internationaal beleid | Bedrijfsloket en -regelingen | 191.659 | - | 191.659 |
Brandveiligheid gebouwen | Kunst en Cultuur | Cultureel erfgoed | 638.734 | 515.623 | 123.111 |
Overkapping Burgerweeshuis | Kunst en Cultuur | Cultureel erfgoed | 135.000 | 9.099 | 125.901 |
Gevel en loods Scheepvaartstraat | Kunst en Cultuur | Cultureel erfgoed | 531.940 | 410.649 | 121.291 |
Totaal | 37.581.639 | 7.543.632 | 30.037.916 |
Toelichting van afwijkingen
In totaal is er in 2022 circa 20% van het begrote bedrag geïnvesteerd in uitbreidingsactiviteiten. Een groot aantal investeringen is in 2022 nog in voorbereiding en zal in 2023 worden uitgevoerd. De voortgang per investeringsproject is toegelicht in de kwartaalrapportages.