(bedragen x €1.000) | ||||||||||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Programma | ||||||||||||
Burger en bestuur | 8.471 | 1.174 | -7.297 | 8.695 | 2.953 | -5.742 | 8.677 | 2.624 | -6.053 | -18 | -329 | -311 |
Openbare orde en veiligheid | 11.758 | 777 | -10.981 | 16.892 | 5.853 | -11.039 | 19.538 | 11.743 | -7.795 | 2.646 | 5.890 | 3.244 |
Leefomgeving | 37.075 | 14.687 | -22.388 | 41.200 | 15.172 | -26.028 | 42.228 | 16.368 | -25.860 | 1.028 | 1.196 | 168 |
Milieu en duurzaamheid | 19.747 | 16.985 | -2.762 | 22.666 | 19.252 | -3.414 | 17.737 | 15.917 | -1.820 | -4.929 | -3.335 | 1.594 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 6.278 | 3.549 | -2.729 | 9.188 | 5.190 | -3.998 | 9.517 | 7.538 | -1.979 | 329 | 2.348 | 2.019 |
Herstructurering en vastgoed | 19.044 | 21.170 | 2.126 | 30.083 | 31.635 | 1.552 | 26.299 | 26.229 | -70 | -3.784 | -5.406 | -1.622 |
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 76.670 | 44.376 | -32.294 | 85.501 | 40.059 | -45.442 | 82.536 | 40.346 | -42.190 | -2.965 | 287 | 3.252 |
Meedoen | 87.007 | 4.402 | -82.605 | 101.449 | 7.895 | -93.554 | 87.804 | 8.208 | -79.596 | -13.645 | 313 | 13.958 |
Jeugd en onderwijs | 43.125 | 3.823 | -39.302 | 47.446 | 5.718 | -41.728 | 46.895 | 4.928 | -41.967 | -551 | -790 | -239 |
Economie en internationaal beleid | 3.603 | 1.321 | -2.282 | 6.252 | 1.819 | -4.433 | 4.297 | 1.481 | -2.816 | -1.955 | -338 | 1.617 |
Kunst en cultuur | 15.702 | 1.169 | -14.533 | 20.358 | 4.695 | -15.663 | 20.335 | 5.481 | -14.854 | -23 | 786 | 809 |
Bedrijfsvoering | 36.900 | 7.921 | -28.979 | 36.828 | 8.465 | -28.363 | 34.582 | 8.328 | -26.254 | -2.246 | -137 | 2.109 |
Subtotaal programma's | 365.380 | 121.354 | -244.026 | 426.558 | 148.706 | -277.852 | 400.445 | 149.191 | -251.254 | -26.113 | 485 | 26.598 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
Algemene uitkeringen | 0 | 216.255 | 216.255 | 0 | 253.941 | 253.941 | 0 | 259.500 | 259.500 | 0 | 5.559 | 5.559 |
Lokale heffingen | -17 | 29.441 | 29.458 | -27 | 29.332 | 29.359 | -16 | 29.470 | 29.486 | 11 | 138 | 127 |
Calculatieverschillen | 2.608 | 2.577 | -31 | 5.865 | 2.576 | -3.289 | 4.746 | 2.858 | -1.888 | -1.119 | 282 | 1.401 |
Saldo financieringsfunctie | -443 | 0 | 443 | -663 | 0 | 663 | -665 | 0 | 665 | -2 | 0 | 2 |
Dividend | 0 | 1.194 | 1.194 | 0 | 1.184 | 1.184 | 0 | 1.210 | 1.210 | 0 | 26 | 26 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.061 | 421 | -640 | 1.062 | 353 | -709 | 1.293 | 287 | -1.006 | 231 | -66 | -297 |
Uitvoeringskosten lokale heffingen | 1.099 | 3 | -1.096 | 1.078 | 3 | -1.075 | 1.133 | 4 | -1.129 | 55 | 1 | -54 |
Stelposten | 10.240 | 7.626 | -2.614 | 2.240 | 737 | -1.503 | 39 | 0 | -39 | -2.201 | -737 | 1.464 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 14.548 | 257.517 | 242.969 | 9.555 | 288.126 | 278.571 | 6.530 | 293.329 | 286.799 | -3.025 | 5.203 | 8.228 |
Onvoorzien | 240 | 0 | -240 | 140 | 0 | -140 | 0 | 0 | 0 | -140 | 0 | 140 |
Totaal saldo van baten en lasten | 380.168 | 378.871 | -1.297 | 436.253 | 436.832 | 579 | 406.975 | 442.520 | 35.545 | -29.278 | 5.688 | 34.966 |
Mutaties reserves | ||||||||||||
Burger en bestuur | 0 | 0 | 0 | 737 | 99 | -638 | 733 | 32 | -701 | -4 | -67 | -63 |
Openbare orde en veiligheid | 256 | 2 | -254 | 478 | 370 | -108 | 478 | 270 | -208 | 0 | -100 | -100 |
Leefomgeving | 752 | 1.095 | 343 | 5.110 | 3.919 | -1.191 | 4.831 | 4.026 | -805 | -279 | 107 | 386 |
Milieu en Duurzaamheid | 44 | 299 | 255 | 327 | 569 | 242 | 1.367 | 323 | -1.044 | 1.040 | -246 | -1.286 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 15 | 15 | 58 | 1.295 | 1.237 | 58 | 864 | 806 | 0 | -431 | -431 |
Herstructurering en vastgoed | 1.347 | 200 | -1.147 | 2.351 | 4.382 | 2.031 | 6.253 | 9.877 | 3.624 | 3.902 | 5.495 | 1.593 |
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 0 | 65 | 65 | 838 | 353 | -485 | 838 | 264 | -574 | 0 | -89 | -89 |
Meedoen | 549 | 1.953 | 1.404 | 1.311 | 13.597 | 12.286 | 6.151 | 9.792 | 3.641 | 4.840 | -3.805 | -8.645 |
Jeugd en onderwijs | 126 | 523 | 397 | 327 | 913 | 586 | 405 | 862 | 457 | 78 | -51 | -129 |
Economie en internationaal beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381 | 1.381 | 0 | 281 | 281 | 0 | -1.100 | -1.100 |
Kunst en cultuur | 43 | 293 | 250 | 2.955 | 2.718 | -237 | 2.944 | 2.517 | -427 | -11 | -201 | -190 |
Bedrijfsvoering | 737 | 801 | 64 | 1.992 | 1.667 | -325 | 2.092 | 1.219 | -873 | 100 | -448 | -548 |
Algemene dekkingsmiddelen | 24.704 | 25.368 | 664 | 42.183 | 26.825 | -15.358 | 40.990 | 25.555 | -15.435 | -1.193 | -1.270 | -77 |
Totaal Mutaties reserves | 28.558 | 30.614 | 2.056 | 58.667 | 58.088 | -579 | 67.140 | 55.882 | -11.258 | 8.473 | -2.206 | -10.679 |
Gerealiseerd resultaat | 408.726 | 409.485 | 759 | 494.920 | 494.920 | 0 | 474.115 | 498.402 | 24.287 | -20.805 | 3.482 | 24.287 |
Per programma dient in de paragraaf Rechtmatigheid een verklaring te worden gegeven in het geval dat de werkelijke uitgaven de begrote uitgaven overschrijden. Ditzelfde geldt voor de reserves en afzonderlijke investeringen per programma.
Lasten programma’s
Bij het programma Openbare orde en veiligheid en bij het programma Ruimtelijke ontwikkeling zijn de lasten in de rekening (voor budgetoverheveling) vergeleken met de begroting, in de programma’s overschreden. Deze overschrijdingen zijn niet onrechtmatig omdat deze geheel worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.
Programma (bedragen x €1.000) (- = nadeel) | Geraamde lasten | Werkelijke lasten | Verschil |
---|---|---|---|
Openbare orde en veiligheid | 16.892 | 19.538 | -2.646 |
Leefomgeving | 41.200 | 42.228 | -1.028 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 9.188 | 9.483 | -295 |
Toelichting programma Openbare orde en veiligheid
De overschrijding is met name veroorzaakt door de kosten voor de opvangplekken voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Het betreft hierbij onder andere huur, leefgeld, inrichting, beveiliging, schoonmaak, woonbegeleiding, catering en locatiemanagement. Het rijk vergoedde tot 15 oktober 2022 €100 per persoon per dag. Per 15 oktober wordt €83 per persoon per dag vergoed. Kosten voor de verbouwing van locaties worden apart vergoed, net als kosten voor het leefgeld van Oekraïners in de particuliere opvang. Deze bedragen zijn tot op heden ruim voldoende om de kosten te dekken. De kosten van de crisisnoodopvang asielzoekers in het hotelschip aan het Pothoofd worden volledig vergoed door het COA.
Deze overschrijding is rechtmatig omdat deze geheel worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.
Toelichting programma Leefomgeving
Bij de controle van de eerder gedane investeringen is een omissie geconstateerd in de activering van een parkeerbijdrage rondom het realiseren van parkeerplaatsen. Om geheel te voldoen aan de geldende richtlijnen BBV moet dit worden gecorrigeerd. Daarom moet het actief van de betreffende parkeerbijdrage ineens worden afgewaardeerd. Dit is bij het opstellen van de jaarrekening 2022 gecorrigeerd en zorgt voor een lastenoverschrijding van €1.029.000. Omdat de kapitaallast van deze investering door de parkeerexploitatie wordt gedekt, is deze extra afschrijving nu ook ten laste van de parkeerexploitatie gebracht.
Deze overschrijding is rechtmatig omdat het veroorzaakt wordt door het juist toepassen van wet- en regelgeving.
Toelichting programma Ruimtelijke ontwikkeling
De lasten voor de intentieovereenkomsten rondom omgevingsvergunningen zijn hoger dan geraamd. Echter hieraan liggen collegebesluiten ten grondslag. Deze overschrijdingen zijn rechtmatig omdat deze geheel worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.
De lastenoverschrijding voor de omgevingsvergunningen worden ruimschoots gecompenseerd door hogere baten. Deze is wel onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel omdat de overschrijving gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten.