Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
(bedragen x €1.000) | ||
Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2021 | |
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 27.855 | 26.533 |
Overlopende passiva | 47.745 | 62.905 |
Totaal | 75.600 | 89.438 |
De in de balans opgenomen netto-schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
(bedragen x €1.000) | ||
Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2021 | |
Banksaldi | 3.202 | 12.658 |
Overige schulden | 24.653 | 13.875 |
Totaal | 27.855 | 26.533 |
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
(bedragen x €1.000) | ||
---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2021 | |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 22.718 | 45.972 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: | ||
- Europese overheidslichamen | 0 | 0 |
- Het Rijk | 19.166 | 11.367 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 2.367 | 2.486 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 3.494 | 3.080 |
Totaal | 47.745 | 62.905 |
In de post 'Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, zat in 2021 een bedrag van €23,8 miljoen. Omdat de overdracht van de materiële vaste activa van Maatschappelijk vastgoed Deventer wel had plaatsgevonden, maar de generale liquidatie nog niet. Inmiddels is dit afgerond.
De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen worden gespecificeerd in bijlage 10b.