(bedragen x €1.000) | |||||
Activa | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Passiva | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | Eigen vermogen | ||||
Immateriële vaste activa | 2.162 | 3.355 | Algemene reserve | 40.852 | 46.071 |
Materiële vaste activa | 288.350 | 286.689 | Bestemmingsreserves | 115.256 | 79.663 |
Financiële vaste activa | 22.901 | 45.911 | Resultaat rekening | 24.287 | 19.115 |
Totaal Eigen Vermogen (1) | 180.395 | 144.849 | |||
Voorzieningen (2) | 12.065 | 12.298 | |||
Vaste schulden (3) | 200.161 | 243.146 | |||
Totaal Vaste activa | 313.413 | 335.955 | Totaal Vaste financieringsmiddelen (1+2+3) | 392.621 | 400.293 |
Vlottende activa | Vlottende passiva | ||||
Voorraden | 53.818 | 70.480 | Kortlopende schulden | 27.855 | 26.533 |
Vorderingen | 53.727 | 55.176 | Overlopende passiva | 47.745 | 62.905 |
Liquide middelen | 2.945 | 2.272 | |||
Overlopende activa | 44.318 | 25.848 | |||
Totaal Vlottende activa | 154.808 | 153.776 | Totaal Vlottende passiva | 75.600 | 89.438 |
Totaal generaal | 468.221 | 489.731 | Totaal generaal | 468.221 | 489.731 |
Activa
Door het opheffen van de deelneming NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer vanwege de liquidatie van deze organisatie daalt de vaste activa met €22,6 miljoen. Bij de voorraden zijn met name de balanswaarden van A1 Bedrijvenpark, cluster Havenkwartier, de Tuinen van Zandweerd en Eikendal en Westfalenstraat gedaald (€16,6 miljoen). De overlopende activa stijgt met name door diverse bijdragen van het Rijk voor vluchtelingen (€10,5 miljoen).
Passiva
Het eigen vermogen is fors gestegen in vergelijking met 2021. Het vreemd vermogen (vaste schulden) is gedaald. Dit komt door het aflossen van geldleningen. Omdat de overdracht van de materiële vaste activa van de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer wel in 2021 had plaats gevonden, maar de generale liquidatie pas in 2022 plaats vond is in 2021 onder de overlopende passiva een nog te betalen post van €23,8 miljoen opgenomen. Deze post is in 2022 vervallen. Daarnaast zijn er van het Rijk diverse nieuwe voorschotbedragen ontvangen voor met name flexwoningen, huisvesting aandachtsgroepen en energiearmoede.